Reiter oder Schmid: So hat Ihr Stadtviertel abgestimmt

Die AZ zeigt, wo in München wie abgestimmt wurde. Wahlsieger Dieter Reiter oder Verlierer Josef Schmid - welcher Oberbürgermeisterkandidat in Ihrem Stadtviertel vorn war, erfahren Sie hier.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Altstadt/Lehel:
Josef Schmid (CSU) 45,5% (16. März: 37,9%)
Dieter Reiter (SPD) 54,5% (16. März: 36,4 %)
Wahlbeteiligung 38,8% (16. März: 43,5%)
Fotolia/AZ 23 Altstadt/Lehel: Josef Schmid (CSU) 45,5% (16. März: 37,9%) Dieter Reiter (SPD) 54,5% (16. März: 36,4 %) Wahlbeteiligung 38,8% (16. März: 43,5%)
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt:
Josef Schmid (CSU) 31,5 % (16. März: 24,5%)
Dieter Reiter (SPD) 68,5 % (16. März: 36,4%)

Wahlbeteiligung 35,6% (16. März: 40,8%)
Fotolia/AZ 23 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Josef Schmid (CSU) 31,5 % (16. März: 24,5%) Dieter Reiter (SPD) 68,5 % (16. März: 36,4%) Wahlbeteiligung 35,6% (16. März: 40,8%)
Maxvorstadt:
Josef Schmid (CSU) 37,0% (16. März: 30.9%)
Dieter Reiter (SPD) 63,0% (16. März: 39,6%)
Wahlbeteiligung 35,0% (16. März: 40,1%)
Fotolia/AZ 23 Maxvorstadt: Josef Schmid (CSU) 37,0% (16. März: 30.9%) Dieter Reiter (SPD) 63,0% (16. März: 39,6%) Wahlbeteiligung 35,0% (16. März: 40,1%)
Schwabing-West:
Josef Schmid (CSU) 36,2% (16. März: 29,9%)
Dieter Reiter (SPD) 63,8% (16. März: 42,9%)
Wahlbeteiligung 40,0% (16. März: 44,5%)
Schwabing-Freimann:
Josef Schmid (CSU) 43,0% (16. März: 36,0%)
Dieter Reiter (SPD) 57,0% (16. März: 40,9%)
Wahlbeteiligung 36,2% (16. März: 40,2%)
Fotolia/AZ 23 Schwabing-West: Josef Schmid (CSU) 36,2% (16. März: 29,9%) Dieter Reiter (SPD) 63,8% (16. März: 42,9%) Wahlbeteiligung 40,0% (16. März: 44,5%) Schwabing-Freimann: Josef Schmid (CSU) 43,0% (16. März: 36,0%) Dieter Reiter (SPD) 57,0% (16. März: 40,9%) Wahlbeteiligung 36,2% (16. März: 40,2%)
Au-Haidhausen:
Josef Schmid (CSU) 31,1% (16. März: 25,4%)
Dieter Reiter (SPD) 68,9% (16. März: 42,4%)
Wahlbeteiligung 39,3% (16. März: 44,2%)
Fotolia/AZ 23 Au-Haidhausen: Josef Schmid (CSU) 31,1% (16. März: 25,4%) Dieter Reiter (SPD) 68,9% (16. März: 42,4%) Wahlbeteiligung 39,3% (16. März: 44,2%)
Sendling:
Josef Schmid (CSU) 31,5% (16. März: 25,8%)
Dieter Reiter (SPD) 68,5% (16. März: 45,8%)
Wahlbeteiligung 38,3% (16. März: 42,8%)
Sendling-Westpark:
Josef Schmid (CSU) 41,8% (16. März: 35,9%)
Dieter Reiter (SPD) 58,2% (16. März: 42,8%)
Wahlbeteiligung 38,4% (16. März: 41,4%)
Fotolia/AZ 23 Sendling: Josef Schmid (CSU) 31,5% (16. März: 25,8%) Dieter Reiter (SPD) 68,5% (16. März: 45,8%) Wahlbeteiligung 38,3% (16. März: 42,8%) Sendling-Westpark: Josef Schmid (CSU) 41,8% (16. März: 35,9%) Dieter Reiter (SPD) 58,2% (16. März: 42,8%) Wahlbeteiligung 38,4% (16. März: 41,4%)
Schwanthalerhöhe:
Josef Schmid (CSU) 26,8% (16. März: 21,5%)
Dieter Reiter (SPD) 73,2% (16. März: 46,0%)
Wahlbeteiligung 33,7% (16. März: 38,0%)
Fotolia/AZ 23 Schwanthalerhöhe: Josef Schmid (CSU) 26,8% (16. März: 21,5%) Dieter Reiter (SPD) 73,2% (16. März: 46,0%) Wahlbeteiligung 33,7% (16. März: 38,0%)
Neuhausen/Nymphenburg:
Josef Schmid (CSU) 39,3% (16. März: 32,5%)
Dieter Reiter (SPD) 60,7% (16. März: 41,3%)
Wahlbeteiligung 40,6% (16. März: 44,9%)
Fotolia/AZ 23 Neuhausen/Nymphenburg: Josef Schmid (CSU) 39,3% (16. März: 32,5%) Dieter Reiter (SPD) 60,7% (16. März: 41,3%) Wahlbeteiligung 40,6% (16. März: 44,9%)
Moosach:
Josef Schmid (CSU) 44,4% (16. März: 38,9%) 
Dieter Reiter (SPD) 55,6% (16. März: 42,3%)
Wahlbeteiligung 37,3% (16. März: 39,9%)
Fotolia/AZ 23 Moosach: Josef Schmid (CSU) 44,4% (16. März: 38,9%) Dieter Reiter (SPD) 55,6% (16. März: 42,3%) Wahlbeteiligung 37,3% (16. März: 39,9%)
Milbertshofen-Am Hart:
Josef Schmid (CSU) 39,7% (16. März: 33,8%)
Dieter Reiter (SPD) 60,3% (16. März: 44,8%)
Wahlbeteiligung 28,1% (16. März: 31,7%)
Fotolia/AZ 23 Milbertshofen-Am Hart: Josef Schmid (CSU) 39,7% (16. März: 33,8%) Dieter Reiter (SPD) 60,3% (16. März: 44,8%) Wahlbeteiligung 28,1% (16. März: 31,7%)
Bogenhausen:
Josef Schmid (CSU) 51,8% (16. März: 44,2%)
Dieter Reiter (SPD) 48,2% (16. März: 36,6%)
Wahlbeteiligung 42,2% (16. März: 45,3%)
Fotolia/AZ 23 Bogenhausen: Josef Schmid (CSU) 51,8% (16. März: 44,2%) Dieter Reiter (SPD) 48,2% (16. März: 36,6%) Wahlbeteiligung 42,2% (16. März: 45,3%)
Berg am Laim:
Josef Schmid (CSU) 43,6% (16. März: 37,4%)
Dieter Reiter (SPD) 56,4% (16. März: 41,8%)
Wahlbeteiligung 34,7% (16. März: 37,3%)
Fotolia/AZ 23 Berg am Laim: Josef Schmid (CSU) 43,6% (16. März: 37,4%) Dieter Reiter (SPD) 56,4% (16. März: 41,8%) Wahlbeteiligung 34,7% (16. März: 37,3%)
Trudering-Riem:
Josef Schmid (CSU) 51,5% (16. März: 44,3%)
Dieter Reiter (SPD) 48,5% (16. März: 36,9%)
Wahlbeteiligung 41,5% (16. März: 44,5%)
Fotolia/AZ 23 Trudering-Riem: Josef Schmid (CSU) 51,5% (16. März: 44,3%) Dieter Reiter (SPD) 48,5% (16. März: 36,9%) Wahlbeteiligung 41,5% (16. März: 44,5%)
Ramersdorf-Perlach:
Josef Schmid (CSU) 45,1% (16. März: 38,6%)
Dieter Reiter (SPD) 54,9% (16. März: 43,2%)
Wahlbeteiligung 36,2% (16. März: 38,6%)
Fotolia/AZ 23 Ramersdorf-Perlach: Josef Schmid (CSU) 45,1% (16. März: 38,6%) Dieter Reiter (SPD) 54,9% (16. März: 43,2%) Wahlbeteiligung 36,2% (16. März: 38,6%)
Obergiesing-Fasanengarten:
Josef Schmid (CSU) 35,5% (16. März: 29,1%)
Dieter Reiter (SPD) 64,5% (16. März: 44,8%)
Wahlbeteiligung 33,9% (16.März: 37,8%)
Untergiesing-Harlaching:
Josef Schmid (CSU) 42,5% (16. März: 36,1%)
Dieter Reiter (SPD) 57,5% (16. März: 39,1%)
Wahlbeteiligung 39,9% (16. März: 45,2%)
Fotolia/AZ 23 Obergiesing-Fasanengarten: Josef Schmid (CSU) 35,5% (16. März: 29,1%) Dieter Reiter (SPD) 64,5% (16. März: 44,8%) Wahlbeteiligung 33,9% (16.März: 37,8%) Untergiesing-Harlaching: Josef Schmid (CSU) 42,5% (16. März: 36,1%) Dieter Reiter (SPD) 57,5% (16. März: 39,1%) Wahlbeteiligung 39,9% (16. März: 45,2%)
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln:
Josef Schmid (CSU) 48,1% (16. März: 41,3%)
Dieter Reiter (SPD) 51,9% (16. März: 39,4%)
Wahlbeteiligung 40,9% (16. März: 44,1%)
Fotolia/AZ 23 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln: Josef Schmid (CSU) 48,1% (16. März: 41,3%) Dieter Reiter (SPD) 51,9% (16. März: 39,4%) Wahlbeteiligung 40,9% (16. März: 44,1%)
Hadern:
Josef Schmid (CSU) 49,7% (16. März: 43,7%)
Dieter Reiter (SPD) 50,3% (16. März: 39,1%)
Wahlbeteiligung 41,7% (16. März: 44,2%)
Fotolia/AZ 23 Hadern: Josef Schmid (CSU) 49,7% (16. März: 43,7%) Dieter Reiter (SPD) 50,3% (16. März: 39,1%) Wahlbeteiligung 41,7% (16. März: 44,2%)
Pasing-Obermenzing:
Josef Schmid (CSU) 48,6% (16. März: 41,5%)
Dieter Reiter (SPD) 51,4% (16. März: 37,2%)
Wahlbeteiligung 45,1% (16. März: 48,9%)
Fotolia/AZ 23 Pasing-Obermenzing: Josef Schmid (CSU) 48,6% (16. März: 41,5%) Dieter Reiter (SPD) 51,4% (16. März: 37,2%) Wahlbeteiligung 45,1% (16. März: 48,9%)
Aubing-Lochhausen-Langwied:
Josef Schmid (CSU) 52,3% (16. März: 46,9%)
Dieter Reiter (SPD) 47,7% (16. März: 36,9%)
Wahlbeteiligung 41,6% (16. März: 43,7%)
Fotolia/AZ 23 Aubing-Lochhausen-Langwied: Josef Schmid (CSU) 52,3% (16. März: 46,9%) Dieter Reiter (SPD) 47,7% (16. März: 36,9%) Wahlbeteiligung 41,6% (16. März: 43,7%)
Allach-Untermenzing:
Josef Schmid (CSU) 60,8% (16. März: 54,6%)
Dieter Reiter (SPD) 39,2% (16. März: 30,5%)
Wahlbeteiligung 47,9% (16. März: 50,5%)
Fotolia/AZ 23 Allach-Untermenzing: Josef Schmid (CSU) 60,8% (16. März: 54,6%) Dieter Reiter (SPD) 39,2% (16. März: 30,5%) Wahlbeteiligung 47,9% (16. März: 50,5%)
Feldmoching-Hasenbergl:
Josef Schmid (CSU) 50,1% (16. März: 43,0%)
Dieter Reiter (SPD) 49,9% (16. März: 40,9%)
Wahlbeteiligung 34,3% (16. März: 36,1%)
Fotolia/AZ 23 Feldmoching-Hasenbergl: Josef Schmid (CSU) 50,1% (16. März: 43,0%) Dieter Reiter (SPD) 49,9% (16. März: 40,9%) Wahlbeteiligung 34,3% (16. März: 36,1%)
Laim:
Josef Schmid (CSU) 41,4% (16. März: 36,0%)
Dieter Reiter (SPD) 58,6% (16. März: 42,0%)
Wahlbeteiligung 38,7% (16. März: 41,8%)
Fotolia/AZ 23 Laim: Josef Schmid (CSU) 41,4% (16. März: 36,0%) Dieter Reiter (SPD) 58,6% (16. März: 42,0%) Wahlbeteiligung 38,7% (16. März: 41,8%)
München Gesamt:
Josef Schmid (CSU) 43,3% (16. März: 36,7%)
Dieter Reiter (SPD) 56,7% (16. März: 40,4%)
Wahlbeteiligung 38,0% (16. März: 42,1%)
Fotolia/AZ 23 München Gesamt: Josef Schmid (CSU) 43,3% (16. März: 36,7%) Dieter Reiter (SPD) 56,7% (16. März: 40,4%) Wahlbeteiligung 38,0% (16. März: 42,1%)

Die AZ zeigt, wo in München wie abgestimmt wurde. Wahlsieger Dieter Reiter oder Verlierer Josef Schmid - welcher Oberbürgermeisterkandidat in Ihrem Stadtviertel vorn war, erfahren Sie hier.

München - Dieter Reiter hat die Wahl gewonnen. Der SPD-Politiker tritt am 1. Mai die Nachfolge von Christian Ude als Münchner Oberbürgermeister an. 57 gegenüber 43 Prozent - münchenweit ist Reiters Sieg in der Stichwahl deutlich - doch in manchen Stadtvierteln lieferten sich die beiden ein durchaus enges Rennen und nicht in jedem hatte Reiter am Ende die Nase vorn.

Wie haben die OB-Kandidaten in den 25 Münchner Stadtvierteln abgeschnitten? Klicken Sie durch die Bilderstrecke oben.

Lesen Sie hier: Alles anders - ein Leitartikel von AZ-Vize-Chefredakteur Georg Thanscheidt

Sehen Sie hier: Video - so jubelt Dieter Reiter auf der SPD-Party

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.