Fast 3 Millionen Unique User für die AZ im Web

München - Das Onlineangebot der Abendzeitung) kommt az-muenchen.de im März 2015 auf 2,95 Millionen Unique User.
Damit liegt die AZ im Web hinter Bild.de deutschlandweit auf dem zweiten Platz unter den Boulevard-Angeboten und auf Rang acht unter allen Tageszeitungen (siehe untenstehende Tabelle). Unter den Ablegern von Regionalzeitungen liegen nur die RP Online und tagesspiegel.de vor der Abendzeitung.
Reichweite deutscher Nachrichtenseiten Tageszeitungen
Rang | Angebot | Reichweite März 2015 |
1 | Bild.de gesamt | 17,59 Mio |
2 | Die Welt | 10,39 Mio |
3 | Süddeutsche.de | 6,70 Mio |
4 | FAZ.net | 5,21 Mio |
5 | RP Online |
3,53 Mio |
6 | tagesspiegel.de | 3,13 Mio |
7 | Handelsblatt Online | 3,10 Mio |
8 | Abendzeitung | 2,95 Mio |
9 | Der Westen | 2,67 Mio |
10 | Frankfurter Rundschau online | 2,11 Mio |
11 | Abendblatt.de | 1,88 Mio |
12 | Augsburger Allgemeine online | 1,87 Mio |
13 | express.de | 1,81 Mio |
14 | taz.de | 1,54 Mio |
15 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 1,53 Mio |
16 | Badische Zeitung online | 1,47 Mio |
17 | Merkur-Online | 1,40 Mio |
18 | Berliner Morgenpost | 1,34 Mio |
19 | BZ-Berlin | 1,29 Mio |
20 | Neue Osnabrücker Zeitung | 1,25 Mio |
21 | tz online | 1,24 Mio |
21 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 1,23 Mio |
23 | mopo.de | 1,16 Mio |
Quelle: meedia.de, Agof Internet Facts März 2015, deutschsprachige Zielgruppe ab 10 Jahren