Statistik zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in Champions League

Eigentlich ist die Bilanz zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in K.o.-Spielen ausgeglichen. In der jüngsten Vergangenheit haben die "Königlichen" allerdings die Oberhand behalten – vor allem dank Cristiano Ronaldo.
von  AZ/SID
Real-Superstar Cristiano Ronaldo (r.) besiegte den FC Bayern in den letzten Partien beinahe im Alleingang.
Real-Superstar Cristiano Ronaldo (r.) besiegte den FC Bayern in den letzten Partien beinahe im Alleingang. © Andreas Gebert/dpa

München - Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Real Madrid im Halbfinale der Champions League ist das zwölfte K.o.-Duell beider Mannschaften im Europapokal. Die Münchner kamen bislang fünfmal weiter, Real sechsmal, zuletzt im Viertelfinale der vergangenen Saison (1:2, 2:4 n.V.).

Alle Begegnungen fanden in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister statt. Zum siebten Mal begegnen sich beide Mannschaften im Halbfinale – viermal setzte sich der FC Bayern durch, dreimal Real.

Einzelkritik: Die Drei für ein Maifest!

FC Bayern gegen Real Madrid: Ronaldo-Show in den letzten Spielen

Insgesamt gewannen die Bayern elf Spiele bei elf Niederlagen und zwei Remis. Die Tordifferenz beträgt 36:37. Aber: Die Bayern verloren die letzten fünf Duelle (4:13 Tore), Weltfußballer Cristiano Ronaldo traf in den jüngsten drei Spielen stolze siebenmal.

Die Europapokal-Duelle des FC Bayern gegen Real Madrid in der Übersicht

  • 1975/1976, Halbfinale: Bayern München - Real Madrid 2:0 (2:0) | Real Madrid - Bayern München 1:1 (1:1).
  • 1986/1987, Halbfinale: Real Madrid - Bayern München 1:0 (1:0) | Bayern München - Real Madrid 4:1 (3:1)
  • 1987/1988, Viertelfinale: Real Madrid - Bayern München 2:0 (2:0) | Bayern München - Real Madrid 3:2 (2:0)
  • 1999/2000, Zwischenrunde: Bayern München - Real Madrid 4:1 (2:0) | Real Madrid - Bayern München 2:4 (1:3)
  • 1999/2000, Halbfinale: Bayern München - Real Madrid 2:1 (1:1) | Real Madrid - Bayern München 2:0 (2:0)
  • 2000/2001, Halbfinale: Bayern München - Real Madrid 2:1 (2:1) | Real Madrid - Bayern München 0:1 (0:0)
  • 2001/2002, Viertelfinale: Real Madrid - Bayern München 2:0 (0:0) | Bayern München - Real Madrid 2:1 (0:1)
  • 2003/2004, Achtelfinale: Real Madrid - Bayern München 1:0 (1:0) | Bayern München - Real Madrid 1:1 (0:0)
  • 2006/2007, Achtelfinale: Bayern München - Real Madrid 2:1 (1:0) | Real Madrid - Bayern München 3:2 (3:1)
  • 2011/2012, Halbfinale: Real Madrid - Bayern München 1:3 (2:1, 2:1, 2:1) i.E. | Bayern München - Real Madrid 2:1 (1:0)
  • 2013/2014, Halbfinale: Bayern München - Real Madrid 0:4 (0:3) | Real Madrid - Bayern München 1:0 (1:0)
  • 2016/2017, Viertelfinale: Real Madrid - Bayern München 4:2 n.V. | Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:0)
  • 2017/2018, Halbfinale: Bayern München - Real Madrid

Weitere News zum FC Bayern finden Sie hier

merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.