Marktwerte des FC Bayern: Olise der große Gewinner – zwei Offensiv-Stars fallen ab
München – Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst.
Großer Gewinner des aktuellen Updates ist Michael Olise. Der Sommer-Neuzugang hat sich bei den Bayern als Leistungsträger etabliert und wurde um 15 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 80 Millionen Euro aufgewertet. Neben Olise darf sich auch Winter-Neuzugang Jonas Urbig über einen erhöhten Marktwert freuen. Der Torhüter kommt nun auf acht Millionen Euro.
Die Verlierer des Updates heißen Leroy Sané und Serge Gnabry. Beide laufen den Erwartungen in dieser Saison mal wieder hinterher und müssen Einbußen beim Marktwert hinnehmen. Sané wurde von 45 auf 38 Millionen herabgestuft, Gnabry von 35 auf 25 Millionen Euro.
Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick
Manuel Neuer | 4 Millionen Euro |
Sven Ulreich | 500.000 Euro |
Daniel Peretz | 3 Millionen Euro |
Jonas Urbig | 8 Millionen Euro |
Dayot Upamecano | 50 Millionen Euro |
Min-jae Kim | 45 Millionen Euro |
Hiroki Ito | 30 Millionen Euro |
Eric Dier | 8 Millionen Euro |
Tarek Buchmann | 500 Tausend Euro |
Alphonso Davies | 50 Millionen Euro |
Raphaël Guerreiro | 10 Millionen Euro |
Josip Stanisic | 28 Millionen Euro |
Sacha Boey | 18 Millionen Euro |
João Palhinha | 40 Millionen Euro |
Joshua Kimmich | 50 Millionen Euro |
Aleksandar Pavlovic | 50 Millionen Euro |
Leon Goretzka | 22 Millionen Euro |
Konrad Laimer | 25 Millionen Euro |
Jamal Musiala | 140 Millionen Euro |
Kingsley Coman | 35 Millionen Euro |
Leroy Sané | 38 Millionen Euro |
Michael Olise | 80 Millionen Euro |
Serge Gnabry | 25 Millionen Euro |
Thomas Müller | 6 Millionen Euro |
Harry Kane | 90 Millionen Euro |
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.