FC Bayern: Zuletzt siebenmal auswärts Meister
Dass Bayern München wieder deutscher Fußball-Meister wird, steht schon lange außer Zweifel. Die Fragen lauten vielmehr: Wann holt sich der Triple-Sieger den 24. Titel der Vereins-Geschichte – und auch wo?
München - Die letzten sieben Male feierten die Bayern ihren Triumph auswärts, zuletzt in der vergangenen Saison, als sie am 6. April 2013 durch ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt zum 23. Mal Meister wurden. In dieser Saison kann das Team von Trainer Pep Guardiola im Idealfall schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky, Liveticker auf az-muenchen.de) bei Mainz 05 am 26. Spieltag alles klar machen.
Die Bayern, derzeit 23 Punkte vor Dortmund, müssten gewinnen, der BVB (in Hannover) und Schalke (zu Hause gegen Braunschweig) dürften keinen Dreier einfahren. Sollte es in Mainz nicht klappen, hätten die Münchner bereits drei Tage später am Dienstag (25.3.) die nächste Chance – allerdings erneut nicht vor den eigenen Fans, sondern in Berlin bei Hertha BSC. Bei einem Erfolg in Mainz hätte es der FC Bayern dann mit einem weiteren Sieg aus eigener Kraft geschafft – unabhängig vom Ergebnis des direkten Duells zwischen Dortmund und Schalke.
Doch egal, ob sie in Mainz oder in Berlin zum achten Mal Auswärts-Meister werden – für die Bayern wäre es die früheste Meisterschaft der Bundesliga-Historie. Sie würden ihren eigenen Rekord aus der Vorsaison knacken. Einen März-Meister hatte es noch nie gegeben. Sollte wider Erwarten bei den anstehenden Auswärtspartien doch noch etwas schieflaufen, hätten die Münchner die nächste Gelegenheit am 29. März im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim. Es wäre dann das erste Mal seit 2000 (3:1 gegen Bremen am 34. Spieltag), dass die Bayern wieder vor eigenem Anhang Meister werden würden. Bisher gab es 13 Heim- und 10 Auswärts-Titel für die Bayern.
Die Bilanz in der Übersicht:
2012/2013: 28. Spieltag, 6. April 2013, 1:0 bei Eintracht Frankfurt.
2009/2010: 34. Spieltag, 8. Mai 2010, 3:1 bei Hertha BSC.
2007/2008: 31. Spieltag, 4. Mai 2008, 0:0 beim VfL Wolfsburg.
2005/2006: 33. Spieltag, 6. Mai 2006, 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern.
2004/2005: 31. Spieltag, 30. April 2005, 4:0 beim 1. FC Kaiserslautern.
2002/2003: 30. Spieltag, 26. April 2003: 2:0 beim VfL Wolfsburg.
2000/2001: 34. Spieltag, 19. Mai 2001, 1:1 beim Hamburger SV.
1999/2000: 34. Spieltag, 20. Mai 2000, 3:1 gegen Werder Bremen in München.
1998/1999: 31. Spieltag, 9. Mai 1999, 1:1 gegen Hertha BSC in München.
1996/1997: 33. Spieltag, 24. Mai 1997, 4:2 gegen VfB Stuttgart in München.
1993/1994: 34. Spieltag, 7. Mai 1994, 2:0 gegen Schalke 04 in München.
1989/1990: 32. Spieltag, 2. Mai 1990, 1:0 gegen St. Pauli in München.
1988/1989: 32. Spieltag, 3. Juni 1989, 5:0 gegen Bayer Uerdingen in München.
1986/1987: 32. Spieltag, 6. Juni 1987, 2:2 gegen Bayer Uerdingen in München.
1985/1986: 34. Spieltag, 26. April 1986, 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach in München.
1984/1985: 34. Spieltag, 8. Juni 1985, 1:0 bei Eintracht Braunschweig.
1980/1981: 33. Spieltag, 6. Juni 1981, 4:1 bei Borussia Mönchengladbach.
1979/1980: 34. Spieltag, 31. Mai 1980, 2:1 gegen Braunschweig in München.
1973/1974: 33. Spieltag, 11. Mai 1974, 1:0 gegen Kickers Offenbach in München.
1972/1973: 30. Spieltag, 5. Mai 1973, 6:0 gegen Kaiserslautern in München.
1971/1972: 34. Spieltag, 28. Juni 1972, 5:1 gegen Schalke in München.
1968/1969: 32. Spieltag, 24. Mai 1969, 5:1 gegen Offenbach in München.
1931/1932: Finale, 12. Juni 1932, 2:0 gegen Eintracht Frankfurt in Nürnberg.