Die zehn erfolgreichsten Sport-Übertragungen 2011
Rang |
Spiel | Sender | Zuschauer | Marktanteil |
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland - Japan (Frauen-WM) | ZDF | 17,01 | 59,2 |
2. | Deutschland - Nigeria (Frauen-WM) | ARD | 16,45 | 51,7 |
3. | Frankreich - Deutschland (Frauen-WM) | ZDF | 16,30 | 51,8 |
4. | Klitschko - Haye (Boxkampf) | RTL | 15,56 | 67,0 |
5. | Deutschland - Kanada (Frauen-WM) | ARD | 15,41 | 60,1 |
6. | Japan - USA (Frauen-WM) | ARD | 15,39 | 46,6 |
7. | Deutschland - Niederlande (Testspiel) | ZDF | 12,84 | 39,3 |
8. | Deutschland - Italien (Testspiel) | ARD | 11,64 | 34,6 |
9. | Türkei - Deutschland (EM-Qualifikation) | ARD | 11,54 | 35,8 |
10. | Deutschland - Brasilien (Testspiel) | ARD | 11,51 | 37,7 |
Hannover - Der Fußball dominiert auch 2011 die Rangliste der meistgesehenen Fernsehsendungen. In diesem Jahr waren es aber die Frauen, die bei der Heim-WM für die besten Quoten sorgten.
In der Rangliste der zehn erfolgreichsten Sportübertragungen im Jahr 2011 sind neun Fußballspiele:
Quelle: TV-Sender, Zuschauer in Millionen, Marktanteil in Prozent