Sonnenfinsternis: Wann sie in welchen Städten zu sehen ist
Berlin, München - Auch in Bayern werden Hunderttausende Menschen am Freitag die partielle Sonnenfinsternis verfolgen. Wenn sich am Vormittag der Mond vor die Sonne schiebt, wird sich diese in Bayern allerdings weniger verfinstern als im hohen Norden: In Flensburg liegt die Bedeckung etwa bei 80 Prozent, im Freistaat nur bei etwa zwei Dritteln.
Das himmlische Schattenspiel wird in München ab 9.31 Uhr zu sehen sein. Die Sonne bekommt eine kleine Delle, die allmählich größer wird. Die größte Bedeckung ist in München um 10.39 Uhr, um 11.51 Uhr endet die Finsternis. In Nürnberg findet dies alles eine Minute später statt.
Lesen Sie hier: Optiker verkauft 3D-Brillen statt SoFi-Brillen!
Wann man sich in Deutschland in welcher Stadt bereithalten muss und wo der Mond die Sonne am stärksten bedeckt, zeigt die Tabelle:
Tabelle: Wann die Sonnenfinsternis wo zu sehen ist
Stadt | Beginn | Höhepunkt | max. Bedeckung | Ende |
---|---|---|---|---|
Aachen | 9:29 Uhr | 10:36 Uhr | 78,0 Prozent | 11:48 Uhr |
Berlin | 9:39 | 10:47 | 74,2 | 11:58 |
Bochum | 9:31 | 10:39 | 78,2 | 11:50 |
Bonn | 9:30 | 10:37 | 76,9 | 11:49 |
Bremen | 9:35 | 10:43 | 79,5 | 11:54 |
Dresden | 9:37 | 10:46 | 71,3 | 11:57 |
Düsseldorf | 9:30 | 10:38 | 78,0 | 11:49 |
Erfurt | 9:34 | 10:42 | 73,8 | 11:54 |
Frankfurt/Main | 9:30 | 10:38 | 74,4 | 11:50 |
Frankfurt/Oder | 9:40 | 10:48 | 72,7 | 12:00 |
Halle | 9:36 | 10:44 | 73,7 | 11:56 |
Hamburg | 9:37 | 10:45 | 79,3 | 11:56 |
Hannover | 9:35 | 10:43 | 77,5 | 11:54 |
Kassel | 9:33 | 10:41 | 75,7 | 11:52 |
Kiel | 9:38 | 10:46 | 80,4 | 11:56 |
Köln | 9:30 | 10:38 | 77,3 | 11:49 |
Konstanz | 9:27 | 10:35 | 69,3 | 11:47 |
Leipzig | 9:36 | 10:45 | 73,0 | 11:56 |
München | 9:31 | 10:39 | 67,7 | 11:51 |
Nürnberg | 9:32 | 10:40 | 70.8 | 11:52 |
Potsdam | 9:38 | 10:47 | 74,3 | 11:58 |
Rostock | 9:40 | 10:48 | 78,3 | 11:58 |
Saarbrücken | 9:27 | 10:35 | 74,3 | 11:47 |
Stuttgart | 9:29 | 10:37 | 71,4 | 11:49 |
Wiesbaden | 9:30 | 10:38 | 74,7 | 11:49 |
- Themen: