DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 8.03.2019
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 210,60 | (- 5,00) |
Allianz | 9,00+ | 195,88 | (- 1,38) |
BASF | 3,20+ | 66,40 | (- 0,66) |
Bayer | 2,80+ | 69,49 | (- 1,65) |
Beiersdorf | 0,70+ | 86,12 | (- 0,30) |
BMW | 4,00 | 72,16 | (- 0,93) |
Continental | 4,75+ | 139,00 | (- 2,55) |
Covestro | 2,40+ | 48,64 | (+ 0,26) |
Daimler | 3,25+ | 50,08 | (- 0,36) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,68 | (- 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 113,70 | (+ 1,00) |
Deutsche Post | 1,15+ | 27,65 | (+ 0,20) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 14,86 | (- 0,00) |
E.ON AG | 0,30 | 9,73 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 66,42 | (- 0,44) |
Fresenius Se | 0,80+ | 47,19 | (- 0,70) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 63,18 | (- 0,66) |
Henkel | 1,85+ | 89,40 | (- 0,96) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,98 | (- 0,18) |
Linde Plc | 3,07+ | 149,90 | (+ 0,40) |
Lufthansa | 0,80 | 22,13 | (- 0,23) |
MERCK | 1,25+ | 95,34 | (+ 1,90) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 208,70 | (+ 0,20) |
RWE | 0,50 | 21,62 | (+ 0,03) |
SAP | 1,50+ | 95,60 | (+ 0,28) |
Siemens | 3,80 | 95,14 | (- 1,31) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,28 | (- 0,32) |
Vonovia Se | 1,44+ | 45,49 | (+ 1,12) |
VW | 4,86+ | 147,06 | (- 2,88) |
Wirecard | 0,18 | 123,85 | (+ 6,20) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.457,84 | (- 59,96) |
MDAX | 24.300,16 | (- 140,32) |
TECDAX | 2.626,86 | (+ 1,99) |
CDAX | 1.077,85 | (- 6,87) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.03.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.03.2019 17:55 Uhr