DAX: Schlusskurse im Späthandel am 8.01.2019 um 20:30 Uhr
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 194,90 | (+ 4,55) |
Allianz | 8,00 | 176,84 | (+ 0,48) |
BASF | 3,10 | 63,49 | (+ 0,36) |
Bayer | 2,76 | 65,51 | (+ 1,16) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,38 | (- 1,38) |
BMW | 4,00 | 72,31 | (- 0,31) |
Continental | 4,50 | 128,95 | (+ 2,25) |
Covestro | 2,20 | 46,03 | (+ 0,88) |
Daimler | 3,65 | 47,66 | (+ 0,33) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,65 | (+ 0,06) |
Deutsche Börse | 2,45 | 107,85 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 24,95 | (+ 0,29) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,87 | (- 0,22) |
E.ON AG | 0,30 | 9,05 | (+ 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 58,18 | (- 0,96) |
Fresenius Se | 0,75 | 43,13 | (- 0,88) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 55,68 | (+ 0,38) |
Henkel | 1,79 | 95,46 | (+ 0,30) |
Infineon Techno | 0,27+ | 17,88 | (- 0,06) |
Linde Plc | 2,91 | 137,70 | (+ 0,30) |
Lufthansa | 0,80 | 20,17 | (+ 0,30) |
MERCK | 1,25 | 90,16 | (+ 0,86) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 186,60 | (- 2,25) |
RWE | 0,50 | 20,06 | (+ 0,12) |
SAP | 1,40 | 88,64 | (+ 1,37) |
Siemens | 3,80+ | 98,83 | (+ 0,68) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,94 | (+ 0,33) |
Vonovia Se | 1,44+ | 40,68 | (+ 0,26) |
VW | 3,96 | 143,38 | (+ 2,36) |
Wire Card | 0,18 | 138,80 | (+ 1,65) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.853,73 | (+ 64,72) |
L-MDAX | 22.497,24 | (+ 343,83) |
L-TECDAX | 2.527,84 | (+ 7,64) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 8.01.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.01.2019 20:30 Uhr