DAX: Schlusskurse im Späthandel am 28.01.2019 um 20:31 Uhr
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 202,80 | (- 1,10) |
Allianz | 8,00 | 184,54 | (- 1,14) |
BASF | 3,10 | 64,69 | (- 0,36) |
Bayer | 2,76 | 67,01 | (- 1,06) |
Beiersdorf | 0,70 | 85,78 | (- 0,02) |
BMW | 4,00 | 74,19 | (- 0,22) |
Continental | 4,50 | 140,05 | (- 0,05) |
Covestro | 2,20 | 46,51 | (- 0,73) |
Daimler | 3,65 | 52,25 | (- 0,07) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,07 | (- 0,05) |
Deutsche Börse | 2,45 | 115,65 | (+ 0,60) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,31 | (- 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,22 | (+ 0,12) |
E.ON AG | 0,30 | 9,39 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 62,86 | (- 0,56) |
Fresenius Se | 0,75 | 44,73 | (- 0,45) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 60,40 | (- 1,10) |
Henkel | 1,79 | 83,64 | (- 0,98) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,40 | (- 0,36) |
Linde Plc | 2,91 | 138,15 | (- 1,40) |
Lufthansa | 0,80 | 22,07 | (- 0,02) |
MERCK | 1,25 | 91,32 | (- 1,86) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 196,05 | (- 0,25) |
RWE | 0,50 | 21,22 | (- 0,01) |
SAP | 1,40 | 93,62 | (+ 0,54) |
Siemens | 3,80+ | 100,10 | (- 0,34) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,62 | (+ 0,16) |
Vonovia Se | 1,44+ | 43,40 | (- 0,05) |
VW | 3,96 | 148,70 | (- 1,94) |
Wire Card | 0,18 | 166,50 | ( 0,00) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 11.234,49 | (- 50,42) |
L-MDAX | 23.590,20 | (- 229,71) |
L-TECDAX | 2.629,13 | (- 23,24) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 28.01.2019 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.01.2019 20:31 Uhr