DAX: Schlusskurse im Späthandel am 2.09.2019 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 2.09.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
von  dpa
Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.
Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Frank Rumpenhorst/Illustration/dpa
DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 269,45 (- 0,05)
Allianz 9,00 201,20 (+ 0,90)
BASF 3,20 59,99 (- 0,33)
Bayer 2,80 66,57 (- 1,12)
Beiersdorf 0,70 115,30 (+ 1,00)
BMW 3,50 60,34 (- 0,56)
Continental 4,75 112,20 (+ 1,78)
Covestro 2,40 40,71 (- 0,60)
Daimler 3,25 42,55 (- 0,24)
Deutsche Bank 0,11 6,66 (+ 0,07)
Deutsche Börse 2,70 136,65 (+ 3,65)
Deutsche Post 1,15 29,98 (+ 0,13)
Deutsche Telekom 0,70 15,21 (+ 0,07)
E.ON AG 0,43 8,47 (+ 0,01)
Fresenius Med. Care 1,17 61,18 (+ 0,16)
Fresenius Se 0,80 44,28 (+ 0,30)
Heidelberger Zement 2,10 62,70 (- 0,18)
Henkel 1,85 91,84 (+ 1,44)
Infineon Techno 0,27 15,61 (- 0,13)
Linde Plc 3,15+ 171,45 (+ 0,75)
Lufthansa 0,80 13,95 (- 0,07)
MERCK 1,25 97,60 (+ 0,36)
Münch. Rückvers. 9,25 220,30 (+ 2,80)
RWE 0,70 26,80 (+ 0,92)
SAP 1,50 108,24 (- 0,38)
Siemens 3,80 90,52 (- 0,39)
ThyssenKrupp 0,15 11,02 (- 0,08)
Vonovia Se 1,44 44,90 (- 0,40)
VW 4,86 146,56 (+ 0,02)
Wirecard 0,20 144,50 (- 0,60)
Stand Veränderung
L-DAX 11.946,97 (+ 7,91)
L-MDAX 25.731,45 (+ 38,28)
L-TECDAX 2.781,11 (- 2,44)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 2.09.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.09.2019 20:30 Uhr

merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.