DAX: Schlusskurse im Späthandel am 18.02.2019 um 20:32 Uhr

DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 199,00 | (- 0,25) |
Allianz | 9,00+ | 189,82 | (+ 0,14) |
BASF | 3,10 | 66,37 | (+ 0,22) |
Bayer | 2,76 | 68,36 | (+ 0,38) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,72 | (+ 0,72) |
BMW | 4,00 | 70,69 | (- 0,08) |
Continental | 4,50 | 138,50 | (+ 0,20) |
Covestro | 2,20 | 50,92 | (+ 0,08) |
Daimler | 3,25+ | 50,26 | (- 0,29) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,77 | (+ 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 112,00 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,18 | (- 0,48) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,40 | (+ 0,16) |
E.ON AG | 0,30 | 9,64 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 68,56 | (- 0,02) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,52 | (+ 0,40) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 62,40 | (+ 0,34) |
Henkel | 1,79 | 88,42 | (+ 1,42) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,90 | (- 0,06) |
Linde Plc | 2,91 | 150,75 | (+ 1,30) |
Lufthansa | 0,80 | 22,18 | (- 0,20) |
MERCK | 1,25 | 96,92 | (+ 0,04) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 204,30 | (+ 0,70) |
RWE | 0,50 | 22,31 | (- 0,08) |
SAP | 1,40 | 94,11 | (+ 0,07) |
Siemens | 3,80 | 93,77 | (- 0,55) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,10 | (- 0,15) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,25 | (+ 0,09) |
VW | 3,96 | 142,36 | (- 2,04) |
Wirecard | 0,18 | 115,80 | (+ 15,90) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 11.312,98 | (+ 33,10) |
L-MDAX | 24.426,10 | (+ 151,86) |
L-TECDAX | 2.620,74 | (+ 39,04) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 18.02.2019 um 20:32 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.02.2019 20:32 Uhr