DAX: Kurse im XETRA-Handel am 30.01.2019 um 13:05 Uhr

DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 206,00 | (+ 1,70) |
Allianz | 8,00 | 184,98 | (- 0,66) |
BASF | 3,10 | 65,64 | (+ 0,40) |
Bayer | 2,76 | 65,86 | (- 0,13) |
Beiersdorf | 0,70 | 87,34 | (+ 0,20) |
BMW | 4,00 | 73,41 | (- 0,44) |
Continental | 4,50 | 137,05 | (- 0,35) |
Covestro | 2,20 | 49,33 | (+ 2,85) |
Daimler | 3,65 | 51,76 | (- 0,24) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,05 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,45 | 115,95 | (- 0,70) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,77 | (- 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,22 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,30 | 9,67 | (+ 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 63,04 | (+ 0,06) |
Fresenius Se | 0,75 | 44,44 | (+ 0,17) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 60,34 | (- 0,36) |
Henkel | 1,79 | 84,96 | (+ 0,46) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,56 | (+ 0,14) |
Linde Plc | 2,91 | 141,10 | (+ 0,60) |
Lufthansa | 0,80 | 22,31 | (+ 0,18) |
MERCK | 1,25 | 90,78 | (- 0,74) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 195,90 | (- 1,20) |
RWE | 0,50 | 21,67 | (+ 0,05) |
SAP | 1,40 | 89,75 | (- 0,06) |
Siemens | 3,80+ | 98,80 | (- 1,72) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,35 | (- 0,05) |
Vonovia Se | 1,44+ | 43,61 | (- 0,07) |
VW | 3,96 | 146,92 | (- 0,70) |
Wire Card | 0,18 | 161,85 | (- 5,55) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.193,53 | (- 25,30) |
MDAX | 23.708,51 | (+ 19,18) |
TECDAX | 2.623,08 | (- 9,38) |
CDAX | 1.059,51 | (- 2,77) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.01.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.01.2019 13:05 Uhr