DAX: Kurse im XETRA-Handel am 27.12.2018 um 13:05 Uhr

DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 181,10 | (- 3,65) |
Allianz | 8,00 | 172,86 | (- 2,16) |
BASF | 3,10 | 60,01 | (- 0,71) |
Bayer | 2,76 | 60,20 | (- 1,19) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,66 | (- 1,08) |
BMW | 4,00 | 70,59 | (- 1,34) |
Continental | 4,50 | 121,80 | (- 0,90) |
Covestro | 2,20 | 42,55 | (- 0,73) |
Daimler | 3,65 | 46,12 | (- 0,70) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,91 | (- 0,13) |
Deutsche Börse | 2,45 | 104,50 | (- 1,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 23,71 | (- 0,41) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,78 | (- 0,22) |
E.ON AG | 0,30 | 8,59 | (- 0,28) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 57,36 | (+ 0,18) |
Fresenius Se | 0,75 | 42,35 | (- 0,52) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 52,42 | (- 1,46) |
Henkel | 1,79 | 95,18 | (- 2,00) |
Infineon Techno | 0,27+ | 17,02 | (- 0,01) |
Linde Plc | 2,91 | 134,05 | (- 3,40) |
Lufthansa | 0,80 | 19,61 | (- 0,31) |
MERCK | 1,25 | 90,44 | (- 2,92) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 186,55 | (- 1,80) |
RWE | 0,50 | 18,40 | (- 0,70) |
SAP | 1,40 | 85,95 | (- 0,47) |
Siemens | 3,80+ | 95,57 | (- 2,60) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 14,87 | (- 0,40) |
Vonovia Se | 1,44+ | 40,03 | (- 1,45) |
VW | 3,96 | 139,40 | (- 3,90) |
Wire Card | 0,18 | 127,55 | (- 1,35) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.452,50 | (- 181,32) |
MDAX | 21.377,43 | (- 227,74) |
TECDAX | 2.407,32 | (- 23,84) |
CDAX | 982,27 | (- 14,87) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.12.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.12.2018 13:05 Uhr