DAX: Kurse im XETRA-Handel am 13.02.2019 um 13:05 Uhr
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 201,20 | (+ 0,10) |
Allianz | 8,00 | 185,12 | (- 0,16) |
BASF | 3,10 | 65,29 | (+ 0,29) |
Bayer | 2,76 | 67,50 | ( 0,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,80 | (- 0,32) |
BMW | 4,00 | 70,00 | (+ 0,09) |
Continental | 4,50 | 136,50 | (+ 2,50) |
Covestro | 2,20 | 49,82 | (+ 0,87) |
Daimler | 3,25+ | 49,49 | (+ 0,10) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,52 | (- 0,01) |
Deutsche Börse | 2,45 | 113,00 | (- 0,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,06 | (- 0,01) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,14 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,30 | 9,54 | (- 0,09) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 67,46 | (+ 0,66) |
Fresenius Se | 0,75 | 46,97 | (- 0,05) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 60,20 | (+ 1,24) |
Henkel | 1,79 | 86,22 | (- 0,08) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,76 | (+ 0,12) |
Linde Plc | 2,91 | 147,55 | (+ 1,55) |
Lufthansa | 0,80 | 22,11 | (+ 0,04) |
MERCK | 1,25 | 94,38 | ( 0,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 200,30 | (- 1,50) |
RWE | 0,50 | 22,00 | (- 0,41) |
SAP | 1,40 | 92,88 | (+ 0,48) |
Siemens | 3,80 | 92,07 | (- 0,16) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,83 | (- 0,51) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,01 | (+ 0,02) |
VW | 3,96 | 144,54 | (+ 0,30) |
Wirecard | 0,18 | 99,34 | (- 2,51) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.139,92 | (+ 13,84) |
MDAX | 23.881,36 | (+ 180,03) |
TECDAX | 2.550,49 | (+ 12,77) |
CDAX | 1.052,79 | (+ 2,29) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.02.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.02.2019 13:05 Uhr